summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tests/include/tests/lib/fmap/fmap_data.h
blob: eaeabd3bf1288d066f7748393e1c5f0c4ac81907 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */

#ifndef TESTS_FMAP_DATA_H_
#define TESTS_FMAP_DATA_H_

/*
 * This file was converted using `xxd -i` from binary output of
 * fmaptool from util/cbfstools. Data is based on output generated by
 * mentioned tool using src/mainboard/google/octopus/chromeos.fmd file.
 */

unsigned char tests_fmap_bin[] = {
0x5f, 0x5f, 0x46, 0x4d, 0x41, 0x50, 0x5f, 0x5f, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x46, 0x4c,
0x41, 0x53, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x57, 0x50, 0x5f, 0x52, 0x4f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x53, 0x49,
0x5f, 0x44, 0x45, 0x53, 0x43, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0xf0, 0x1f, 0x00, 0x49, 0x46, 0x57, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x52, 0x4f,
0x5f, 0x56, 0x50, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x00,
0x00, 0xc0, 0x1f, 0x00, 0x52, 0x4f, 0x5f, 0x53, 0x45, 0x43, 0x54, 0x49,
0x4f, 0x4e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x46, 0x4d,
0x41, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x20, 0x00,
0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52, 0x4f, 0x5f, 0x46, 0x52, 0x49, 0x44, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x48, 0x20, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x52, 0x4f,
0x5f, 0x46, 0x52, 0x49, 0x44, 0x5f, 0x50, 0x41, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x20, 0x00,
0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0x43, 0x4f, 0x52, 0x45, 0x42, 0x4f, 0x4f, 0x54,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xd0, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x47, 0x42,
0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x4d, 0x49, 0x53, 0x43, 0x5f, 0x52, 0x57, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x10, 0x02, 0x00, 0x52, 0x57,
0x5f, 0x50, 0x52, 0x45, 0x53, 0x45, 0x52, 0x56, 0x45, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00,
0x00, 0x10, 0x02, 0x00, 0x55, 0x4e, 0x49, 0x46, 0x49, 0x45, 0x44, 0x5f,
0x4d, 0x52, 0x43, 0x5f, 0x43, 0x41, 0x43, 0x48, 0x45, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x52, 0x45,
0x43, 0x4f, 0x56, 0x45, 0x52, 0x59, 0x5f, 0x4d, 0x52, 0x43, 0x5f, 0x43,
0x41, 0x43, 0x48, 0x45, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x52, 0x57, 0x5f, 0x4d, 0x52, 0x43, 0x5f, 0x43,
0x41, 0x43, 0x48, 0x45, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x52, 0x57,
0x5f, 0x56, 0x41, 0x52, 0x5f, 0x4d, 0x52, 0x43, 0x5f, 0x43, 0x41, 0x43,
0x48, 0x45, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x42, 0x00,
0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x52, 0x57, 0x5f, 0x45, 0x4c, 0x4f, 0x47, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x40, 0x42, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x52, 0x57,
0x5f, 0x53, 0x48, 0x41, 0x52, 0x45, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x42, 0x00,
0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x53, 0x48, 0x41, 0x52, 0x45, 0x44, 0x5f, 0x44,
0x41, 0x54, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x42, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x56, 0x42,
0x4c, 0x4f, 0x43, 0x4b, 0x5f, 0x44, 0x45, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x42, 0x00,
0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x52, 0x57, 0x5f, 0x56, 0x50, 0x44, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x42, 0x00, 0x00, 0x50, 0x00, 0x00, 0x52, 0x57,
0x5f, 0x4e, 0x56, 0x52, 0x41, 0x4d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x42, 0x00,
0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x46, 0x50, 0x46, 0x5f, 0x53, 0x54, 0x41, 0x54,
0x55, 0x53, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x43, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x52, 0x57,
0x5f, 0x53, 0x45, 0x43, 0x54, 0x49, 0x4f, 0x4e, 0x5f, 0x41, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x43, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x56, 0x42, 0x4c, 0x4f, 0x43, 0x4b, 0x5f, 0x41,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x46, 0x00, 0x46, 0x57,
0x5f, 0x4d, 0x41, 0x49, 0x4e, 0x5f, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x8a, 0x00,
0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52, 0x57, 0x5f, 0x46, 0x57, 0x49, 0x44, 0x5f,
0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x52, 0x57,
0x5f, 0x53, 0x45, 0x43, 0x54, 0x49, 0x4f, 0x4e, 0x5f, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8b, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x56, 0x42, 0x4c, 0x4f, 0x43, 0x4b, 0x5f, 0x42,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8c, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x46, 0x00, 0x46, 0x57,
0x5f, 0x4d, 0x41, 0x49, 0x4e, 0x5f, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xd2, 0x00,
0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52, 0x57, 0x5f, 0x46, 0x57, 0x49, 0x44, 0x5f,
0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x53, 0x4d,
0x4d, 0x53, 0x54, 0x4f, 0x52, 0x45, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd7, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x52, 0x57, 0x5f, 0x4c, 0x45, 0x47, 0x41, 0x43,
0x59, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf3, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x04, 0x00, 0x42, 0x49,
0x4f, 0x53, 0x5f, 0x55, 0x4e, 0x55, 0x53, 0x41, 0x42, 0x4c, 0x45, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf7, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x44, 0x45, 0x56, 0x49, 0x43, 0x45, 0x5f, 0x45,
0x58, 0x54, 0x45, 0x4e, 0x53, 0x49, 0x4f, 0x4e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x55, 0x4e,
0x55, 0x53, 0x45, 0x44, 0x5f, 0x48, 0x4f, 0x4c, 0x45, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
unsigned int tests_fmap_bin_len = sizeof(tests_fmap_bin);


#endif /* TESTS_INCLUDE_LIB_FMAP_FMAP_DATA_H_ */