summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tests/quick/se/50.memtest/ref/alpha/linux/memtest-ruby-MOESI_CMP_directory/ruby.stats
blob: 07d03c1bcc5f5ebfa8bf90441c512a51b010489b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
Real time: Jun/24/2013 23:57:42

Profiler Stats
--------------
Elapsed_time_in_seconds: 176
Elapsed_time_in_minutes: 2.93333
Elapsed_time_in_hours: 0.0488889
Elapsed_time_in_days: 0.00203704

Virtual_time_in_seconds: 175.95
Virtual_time_in_minutes: 2.9325
Virtual_time_in_hours:   0.048875
Virtual_time_in_days:    0.00203646

Ruby_current_time: 7481441
Ruby_start_time: 0
Ruby_cycles: 7481441

mbytes_resident: 74.6641
mbytes_total: 295.676
resident_ratio: 0.252546

Busy Controller Counts:
L1Cache-0:0  L1Cache-1:0  L1Cache-2:0  L1Cache-3:0  L1Cache-4:0  L1Cache-5:0  L1Cache-6:0  L1Cache-7:0  

L2Cache-0:0  

Directory-0:0  

Busy Bank Count:0

sequencer_requests_outstanding: [binsize: 1 max: 16 count: 619788 average: 15.9984 | standard deviation: 0.126557 | 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 619660 ]

All Non-Zero Cycle Demand Cache Accesses
----------------------------------------
latency: [binsize: 1024 max: 17616 count: 619660 average: 1545.01 | standard deviation: 1540.36 | 309355 157592 70360 36319 20995 11911 6316 3363 1797 932 385 192 94 35 7 4 2 1 ]
latency: LD: [binsize: 1024 max: 17616 count: 402593 average: 1545.04 | standard deviation: 1540.77 | 200952 102314 45964 23488 13632 7675 4121 2200 1177 603 245 128 63 22 4 2 2 1 ]
latency: ST: [binsize: 1024 max: 15800 count: 217067 average: 1544.96 | standard deviation: 1539.61 | 108403 55278 24396 12831 7363 4236 2195 1163 620 329 140 64 31 13 3 2 ]
hit latency: [binsize: 1 max: 3 count: 192 average:     3 | standard deviation: 0 | 0 0 0 192 ]
hit latency: LD: [binsize: 1 max: 3 count: 125 average:     3 | standard deviation: 0 | 0 0 0 125 ]
hit latency: ST: [binsize: 1 max: 3 count: 67 average:     3 | standard deviation: 0 | 0 0 0 67 ]
miss latency: [binsize: 1024 max: 17616 count: 619468 average: 1545.49 | standard deviation: 1540.36 | 309163 157592 70360 36319 20995 11911 6316 3363 1797 932 385 192 94 35 7 4 2 1 ]
miss latency: LD: [binsize: 1024 max: 17616 count: 402468 average: 1545.52 | standard deviation: 1540.77 | 200827 102314 45964 23488 13632 7675 4121 2200 1177 603 245 128 63 22 4 2 2 1 ]
miss latency: ST: [binsize: 1024 max: 15800 count: 217000 average: 1545.43 | standard deviation: 1539.61 | 108336 55278 24396 12831 7363 4236 2195 1163 620 329 140 64 31 13 3 2 ]

Request vs. RubySystem State Profile
--------------------------------



Message Delayed Cycles
----------------------
Total_delay_cycles: [binsize: 1 max: 0 count: 0 average: NaN |standard deviation: NaN | 0 ]
  virtual_network_0_delay_cycles: [binsize: 1 max: 0 count: 0 average: NaN |standard deviation: NaN | 0 ]
  virtual_network_1_delay_cycles: [binsize: 1 max: 0 count: 0 average: NaN |standard deviation: NaN | 0 ]
  virtual_network_2_delay_cycles: [binsize: 1 max: 0 count: 0 average: NaN |standard deviation: NaN | 0 ]
  virtual_network_3_delay_cycles: [binsize: 1 max: 0 count: 0 average: NaN |standard deviation: NaN | 0 ]
  virtual_network_4_delay_cycles: [binsize: 1 max: 0 count: 0 average: NaN |standard deviation: NaN | 0 ]
  virtual_network_5_delay_cycles: [binsize: 1 max: 0 count: 0 average: NaN |standard deviation: NaN | 0 ]
  virtual_network_6_delay_cycles: [binsize: 1 max: 0 count: 0 average: NaN |standard deviation: NaN | 0 ]
  virtual_network_7_delay_cycles: [binsize: 1 max: 0 count: 0 average: NaN |standard deviation: NaN | 0 ]
  virtual_network_8_delay_cycles: [binsize: 1 max: 0 count: 0 average: NaN |standard deviation: NaN | 0 ]
  virtual_network_9_delay_cycles: [binsize: 1 max: 0 count: 0 average: NaN |standard deviation: NaN | 0 ]

Resource Usage
--------------
page_size: 4096
user_time: 139
system_time: 0
page_reclaims: 11733
page_faults: 0
swaps: 0
block_inputs: 0
block_outputs: 264

Network Stats
-------------

total_msg_count_Request_Control: 3673936 29391488
total_msg_count_Response_Data: 3630768 261415296
total_msg_count_ResponseL2hit_Data: 17766 1279152
total_msg_count_ResponseLocal_Data: 25260 1818720
total_msg_count_Response_Control: 9012 72096
total_msg_count_Writeback_Data: 2479504 178524288
total_msg_count_Writeback_Control: 8511972 68095776
total_msg_count_Forwarded_Control: 25263 202104
total_msg_count_Invalidate_Control: 57 456
total_msg_count_Unblock_Control: 3696804 29574432
total_msgs: 22070342 total_bytes: 570373808

switch_0_inlinks: 2
switch_0_outlinks: 2
links_utilized_percent_switch_0: 5.68926
  links_utilized_percent_switch_0_link_0: 5.17359 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_0_link_1: 6.20493 bw: 16000 base_latency: 1

  outgoing_messages_switch_0_link_0_Response_Data: 75499 5435928 [ 0 0 75499 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_0_link_0_ResponseL2hit_Data: 705 50760 [ 0 0 705 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_0_link_0_ResponseLocal_Data: 1064 76608 [ 0 0 1064 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_0_link_0_Response_Control: 376 3008 [ 0 0 376 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_0_link_0_Writeback_Control: 77242 617936 [ 77242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_0_link_0_Forwarded_Control: 1082 8656 [ 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_0_link_0_Invalidate_Control: 6 48 [ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_0_link_1_Request_Control: 77272 618176 [ 77272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_0_link_1_ResponseLocal_Data: 1082 77904 [ 0 0 1082 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_0_link_1_Response_Control: 6 48 [ 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_0_link_1_Writeback_Data: 76215 5487480 [ 0 0 76215 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_0_link_1_Writeback_Control: 77243 617944 [ 77243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_0_link_1_Unblock_Control: 78243 625944 [ 0 0 78243 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1

switch_1_inlinks: 2
switch_1_outlinks: 2
links_utilized_percent_switch_1: 5.7202
  links_utilized_percent_switch_1_link_0: 5.2008 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_1_link_1: 6.2396 bw: 16000 base_latency: 1

  outgoing_messages_switch_1_link_0_Response_Data: 75857 5461704 [ 0 0 75857 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_1_link_0_ResponseL2hit_Data: 752 54144 [ 0 0 752 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_1_link_0_ResponseLocal_Data: 1067 76824 [ 0 0 1067 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_1_link_0_Response_Control: 376 3008 [ 0 0 376 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_1_link_0_Writeback_Control: 77657 621256 [ 77657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_1_link_0_Forwarded_Control: 1069 8552 [ 1069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_1_link_0_Invalidate_Control: 3 24 [ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_1_link_1_Request_Control: 77679 621432 [ 77679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_1_link_1_ResponseLocal_Data: 1069 76968 [ 0 0 1069 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_1_link_1_Response_Control: 3 24 [ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_1_link_1_Writeback_Data: 76673 5520456 [ 0 0 76673 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_1_link_1_Writeback_Control: 77657 621256 [ 77657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_1_link_1_Unblock_Control: 78607 628856 [ 0 0 78607 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1

switch_2_inlinks: 2
switch_2_outlinks: 2
links_utilized_percent_switch_2: 5.67623
  links_utilized_percent_switch_2_link_0: 5.16071 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_2_link_1: 6.19175 bw: 16000 base_latency: 1

  outgoing_messages_switch_2_link_0_Response_Data: 75271 5419512 [ 0 0 75271 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_2_link_0_ResponseL2hit_Data: 752 54144 [ 0 0 752 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_2_link_0_ResponseLocal_Data: 1055 75960 [ 0 0 1055 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_2_link_0_Response_Control: 382 3056 [ 0 0 382 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_2_link_0_Writeback_Control: 77062 616496 [ 77062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_2_link_0_Forwarded_Control: 1045 8360 [ 1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_2_link_1_Request_Control: 77082 616656 [ 77082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_2_link_1_ResponseLocal_Data: 1045 75240 [ 0 0 1045 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_2_link_1_Writeback_Data: 76103 5479416 [ 0 0 76103 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_2_link_1_Writeback_Control: 77062 616496 [ 77062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_2_link_1_Unblock_Control: 77988 623904 [ 0 0 77988 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1

switch_3_inlinks: 2
switch_3_outlinks: 2
links_utilized_percent_switch_3: 5.69508
  links_utilized_percent_switch_3_link_0: 5.17733 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_3_link_1: 6.21282 bw: 16000 base_latency: 1

  outgoing_messages_switch_3_link_0_Response_Data: 75554 5439888 [ 0 0 75554 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_3_link_0_ResponseL2hit_Data: 792 57024 [ 0 0 792 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_3_link_0_ResponseLocal_Data: 978 70416 [ 0 0 978 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_3_link_0_Response_Control: 351 2808 [ 0 0 351 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_3_link_0_Writeback_Control: 77309 618472 [ 77309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_3_link_0_Forwarded_Control: 1099 8792 [ 1099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_3_link_0_Invalidate_Control: 3 24 [ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_3_link_1_Request_Control: 77329 618632 [ 77329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_3_link_1_ResponseLocal_Data: 1098 79056 [ 0 0 1098 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_3_link_1_Response_Control: 3 24 [ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_3_link_1_Writeback_Data: 76314 5494608 [ 0 0 76314 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_3_link_1_Writeback_Control: 77309 618472 [ 77309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_3_link_1_Unblock_Control: 78268 626144 [ 0 0 78268 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1

switch_4_inlinks: 2
switch_4_outlinks: 2
links_utilized_percent_switch_4: 5.69931
  links_utilized_percent_switch_4_link_0: 5.18357 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_4_link_1: 6.21505 bw: 16000 base_latency: 1

  outgoing_messages_switch_4_link_0_Response_Data: 75631 5445432 [ 0 0 75631 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_4_link_0_ResponseL2hit_Data: 720 51840 [ 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_4_link_0_ResponseLocal_Data: 1073 77256 [ 0 0 1073 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_4_link_0_Response_Control: 372 2976 [ 0 0 372 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_4_link_0_Writeback_Control: 77393 619144 [ 77393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_4_link_0_Forwarded_Control: 1028 8224 [ 1028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_4_link_0_Invalidate_Control: 2 16 [ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_4_link_1_Request_Control: 77428 619424 [ 77428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_4_link_1_ResponseLocal_Data: 1028 74016 [ 0 0 1028 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_4_link_1_Response_Control: 2 16 [ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_4_link_1_Writeback_Data: 76387 5499864 [ 0 0 76387 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_4_link_1_Writeback_Control: 77393 619144 [ 77393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_4_link_1_Unblock_Control: 78393 627144 [ 0 0 78393 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1

switch_5_inlinks: 2
switch_5_outlinks: 2
links_utilized_percent_switch_5: 5.70622
  links_utilized_percent_switch_5_link_0: 5.18914 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_5_link_1: 6.22329 bw: 16000 base_latency: 1

  outgoing_messages_switch_5_link_0_Response_Data: 75743 5453496 [ 0 0 75743 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_5_link_0_ResponseL2hit_Data: 737 53064 [ 0 0 737 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_5_link_0_ResponseLocal_Data: 1028 74016 [ 0 0 1028 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_5_link_0_Response_Control: 350 2800 [ 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_5_link_0_Writeback_Control: 77494 619952 [ 77494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_5_link_0_Forwarded_Control: 1028 8224 [ 1028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_5_link_0_Invalidate_Control: 1 8 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_5_link_1_Request_Control: 77511 620088 [ 77511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_5_link_1_ResponseLocal_Data: 1028 74016 [ 0 0 1028 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_5_link_1_Response_Control: 1 8 [ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_5_link_1_Writeback_Data: 76496 5507712 [ 0 0 76496 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_5_link_1_Writeback_Control: 77494 619952 [ 77494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_5_link_1_Unblock_Control: 78462 627696 [ 0 0 78462 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1

switch_6_inlinks: 2
switch_6_outlinks: 2
links_utilized_percent_switch_6: 5.71697
  links_utilized_percent_switch_6_link_0: 5.19981 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_6_link_1: 6.23412 bw: 16000 base_latency: 1

  outgoing_messages_switch_6_link_0_Response_Data: 75840 5460480 [ 0 0 75840 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_6_link_0_ResponseL2hit_Data: 736 52992 [ 0 0 736 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_6_link_0_ResponseLocal_Data: 1087 78264 [ 0 0 1087 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_6_link_0_Response_Control: 417 3336 [ 0 0 417 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_6_link_0_Writeback_Control: 77636 621088 [ 77636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_6_link_0_Forwarded_Control: 1022 8176 [ 1022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_6_link_0_Invalidate_Control: 3 24 [ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_6_link_1_Request_Control: 77666 621328 [ 77666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_6_link_1_ResponseLocal_Data: 1022 73584 [ 0 0 1022 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_6_link_1_Response_Control: 3 24 [ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_6_link_1_Writeback_Data: 76630 5517360 [ 0 0 76630 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_6_link_1_Writeback_Control: 77636 621088 [ 77636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_6_link_1_Unblock_Control: 78631 629048 [ 0 0 78631 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1

switch_7_inlinks: 2
switch_7_outlinks: 2
links_utilized_percent_switch_7: 5.7063
  links_utilized_percent_switch_7_link_0: 5.19063 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_7_link_1: 6.22198 bw: 16000 base_latency: 1

  outgoing_messages_switch_7_link_0_Response_Data: 75730 5452560 [ 0 0 75730 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_7_link_0_ResponseL2hit_Data: 728 52416 [ 0 0 728 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_7_link_0_ResponseLocal_Data: 1068 76896 [ 0 0 1068 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_7_link_0_Response_Control: 380 3040 [ 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_7_link_0_Writeback_Control: 77505 620040 [ 77505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_7_link_0_Forwarded_Control: 1048 8384 [ 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_7_link_0_Invalidate_Control: 1 8 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_7_link_1_Request_Control: 77528 620224 [ 77528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_7_link_1_ResponseLocal_Data: 1048 75456 [ 0 0 1048 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_7_link_1_Response_Control: 1 8 [ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_7_link_1_Writeback_Data: 76441 5503752 [ 0 0 76441 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_7_link_1_Writeback_Control: 77505 620040 [ 77505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_7_link_1_Unblock_Control: 78552 628416 [ 0 0 78552 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1

switch_8_inlinks: 2
switch_8_outlinks: 2
links_utilized_percent_switch_8: 79.1616
  links_utilized_percent_switch_8_link_0: 89.6755 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_8_link_1: 68.6478 bw: 16000 base_latency: 1

  outgoing_messages_switch_8_link_0_Request_Control: 619494 4955952 [ 619494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_0_Response_Data: 605127 43569144 [ 0 0 605127 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_0_Writeback_Data: 611258 44010576 [ 0 0 611258 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_0_Writeback_Control: 1223943 9791544 [ 619298 604645 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_0_Unblock_Control: 627144 5017152 [ 0 0 627144 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_1_Request_Control: 605151 4841208 [ 0 605151 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_1_Response_Data: 605126 43569072 [ 0 0 605126 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_1_ResponseL2hit_Data: 5922 426384 [ 0 0 5922 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_1_Response_Control: 2985 23880 [ 0 0 2985 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_1_Writeback_Data: 215243 15497496 [ 0 0 215243 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_1_Writeback_Control: 1613372 12906976 [ 619298 604672 389402 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_1_Forwarded_Control: 8421 67368 [ 8421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_1_Invalidate_Control: 19 152 [ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_8_link_1_Unblock_Control: 605124 4840992 [ 0 0 605124 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1

switch_9_inlinks: 2
switch_9_outlinks: 2
links_utilized_percent_switch_9: 34.0591
  links_utilized_percent_switch_9_link_0: 27.6787 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_9_link_1: 40.4395 bw: 16000 base_latency: 1

  outgoing_messages_switch_9_link_0_Request_Control: 605151 4841208 [ 0 605151 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_9_link_0_Writeback_Data: 215243 15497496 [ 0 0 215243 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_9_link_0_Writeback_Control: 994074 7952592 [ 0 604672 389402 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_9_link_0_Unblock_Control: 605124 4840992 [ 0 0 605124 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_9_link_1_Response_Data: 605138 43569936 [ 0 0 605138 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_9_link_1_Writeback_Control: 604671 4837368 [ 0 604671 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1

switch_10_inlinks: 10
switch_10_outlinks: 10
links_utilized_percent_switch_10: 15.883
  links_utilized_percent_switch_10_link_0: 5.17359 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_10_link_1: 5.2008 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_10_link_2: 5.16071 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_10_link_3: 5.17733 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_10_link_4: 5.18357 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_10_link_5: 5.18914 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_10_link_6: 5.19983 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_10_link_7: 5.19063 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_10_link_8: 89.6755 bw: 16000 base_latency: 1
  links_utilized_percent_switch_10_link_9: 27.6787 bw: 16000 base_latency: 1

  outgoing_messages_switch_10_link_0_Response_Data: 75499 5435928 [ 0 0 75499 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_0_ResponseL2hit_Data: 705 50760 [ 0 0 705 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_0_ResponseLocal_Data: 1064 76608 [ 0 0 1064 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_0_Response_Control: 376 3008 [ 0 0 376 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_0_Writeback_Control: 77242 617936 [ 77242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_0_Forwarded_Control: 1082 8656 [ 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_0_Invalidate_Control: 6 48 [ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_1_Response_Data: 75857 5461704 [ 0 0 75857 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_1_ResponseL2hit_Data: 752 54144 [ 0 0 752 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_1_ResponseLocal_Data: 1067 76824 [ 0 0 1067 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_1_Response_Control: 376 3008 [ 0 0 376 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_1_Writeback_Control: 77657 621256 [ 77657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_1_Forwarded_Control: 1069 8552 [ 1069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
  outgoing_messages_switch_10_link_1_Invalidate_Control: 3 24 [ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] base_latency: 1
